Vattenstånd och vattenföring 2026, månad 01
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.52 m.ö.h, 2026-01-05
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.18 m.ö.h, 2026-01-15
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.33 m.ö.h
| Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
|---|---|---|---|
| 02 | 0.25 m.ö.h | 0.25 m | 3.2 m3/s |
| 05 | 0.52 m.ö.h | 0.52 m | 12.0 m3/s |
| 07 | 0.41 m.ö.h | 0.32 m | 9.5 m3/s |
| 08 | 0.43 m.ö.h | 0.23 m | 14.1 m3/s |
| 09 | 0.44 m.ö.h | 0.35 m | 20.7 m3/s |
| 12 | 0.45 m.ö.h | 0.16 m | 3.6 m3/s |
| 13 | 0.38 m.ö.h | 0.17 m | 14.1 m3/s |
| 14 | 0.32 m.ö.h | 0.04 m | 18.2 m3/s |
| 15 | 0.18 m.ö.h | -0.04 m | 15.3 m3/s |
| 16 | 0.20 m.ö.h | -0.02 m | 14.8 m3/s |
| 19 | 0.24 m.ö.h | 0.05 m | 24.5 m3/s |
| 20 | 0.24 m.ö.h | 0.03 m | 24.5 m3/s |
| 21 | 0.23 m.ö.h | 0.06 m | 24.4 m3/s |
| 22 | 0.29 m.ö.h | 0.24 m | 24.4 m3/s |
| 23 | 0.40 m.ö.h | 0.20 m | 24.1 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.
