Vattenstånd och vattenföring 2023, månad 03
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 1.10 m.ö.h, 2023-03-01
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.70 m.ö.h, 2023-03-14
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.90 m.ö.h
Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
---|---|---|---|
01 | 1.10 m.ö.h | 0.27 m | 68.7 m3/s |
02 | 1.06 m.ö.h | 0.24 m | 67.1 m3/s |
03 | 1.00 m.ö.h | 0.23 m | 63.3 m3/s |
06 | 0.87 m.ö.h | 0.25 m | 55.8 m3/s |
07 | 0.85 m.ö.h | 0.34 m | 53.3 m3/s |
08 | 0.79 m.ö.h | 0.02 m | 52.5 m3/s |
09 | 0.78 m.ö.h | 0.38 m | 52.3 m3/s |
10 | 0.76 m.ö.h | 0.22 m | 51.3 m3/s |
13 | 0.70 m.ö.h | 0.25 m | 48.9 m3/s |
14 | 0.70 m.ö.h | -0.04 m | 50.6 m3/s |
15 | 0.74 m.ö.h | 0.18 m | 59.5 m3/s |
16 | 0.80 m.ö.h | 0.33 m | 67.0 m3/s |
17 | 0.89 m.ö.h | 0.41 m | 68.4 m3/s |
20 | 1.00 m.ö.h | 0.16 m | 70.0 m3/s |
21 | 1.00 m.ö.h | 0.26 m | 69.8 m3/s |
22 | 1.01 m.ö.h | 0.12 m | 69.5 m3/s |
23 | 1.02 m.ö.h | 0.02 m | 70.0 m3/s |
24 | 1.05 m.ö.h | 0.14 m | 72.0 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.