skip to Main Content

Vattenstånd och vattenföring 2023, månad 03

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 1.10 m.ö.h, 2023-03-01
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.70 m.ö.h, 2023-03-14
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.90 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
011.10 m.ö.h0.27 m68.7 m3/s
021.06 m.ö.h0.24 m67.1 m3/s
031.00 m.ö.h0.23 m63.3 m3/s
060.87 m.ö.h0.25 m55.8 m3/s
070.85 m.ö.h0.34 m53.3 m3/s
080.79 m.ö.h0.02 m52.5 m3/s
090.78 m.ö.h0.38 m52.3 m3/s
100.76 m.ö.h0.22 m51.3 m3/s
130.70 m.ö.h0.25 m48.9 m3/s
140.70 m.ö.h-0.04 m50.6 m3/s
150.74 m.ö.h0.18 m59.5 m3/s
160.80 m.ö.h0.33 m67.0 m3/s
170.89 m.ö.h0.41 m68.4 m3/s
201.00 m.ö.h0.16 m70.0 m3/s
211.00 m.ö.h0.26 m69.8 m3/s
221.01 m.ö.h0.12 m69.5 m3/s
231.02 m.ö.h0.02 m70.0 m3/s
241.05 m.ö.h0.14 m72.0 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »