Vattenstånd och vattenföring 2026, månad 05
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.52 m.ö.h, 2026-05-08
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.01 m.ö.h, 2026-05-11
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.22 m.ö.h
| Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
|---|---|---|---|
| 04 | 0.04 m.ö.h | -0.04 m | 9.2 m3/s |
| 05 | 0.04 m.ö.h | -0.04 m | 18.4 m3/s |
| 06 | 0.03 m.ö.h | 0.02 m | 12.0 m3/s |
| 07 | 0.46 m.ö.h | 0.02 m | 5.7 m3/s |
| 08 | 0.52 m.ö.h | 0.06 m | 9.5 m3/s |
| 11 | 0.01 m.ö.h | -0.07 m | 2.1 m3/s |
| 12 | 0.11 m.ö.h | -0.08 m | 2.1 m3/s |
| 13 | 0.31 m.ö.h | 0.01 m | 13.4 m3/s |
| 18 | 0.30 m.ö.h | 0.02 m | 10.9 m3/s |
| 19 | 0.34 m.ö.h | 0.05 m | 7.1 m3/s |
| 20 | 0.37 m.ö.h | 0.04 m | 17.9 m3/s |
| 21 | 0.27 m.ö.h | 0.00 m | 9.1 m3/s |
| 22 | 0.26 m.ö.h | -0.04 m | 3.4 m3/s |
| 25 | 0.17 m.ö.h | -0.09 m | 5.7 m3/s |
| 26 | 0.19 m.ö.h | -0.06 m | 11.9 m3/s |
| 27 | 0.17 m.ö.h | -0.07 m | 7.1 m3/s |
| 28 | 0.17 m.ö.h | 0.00 m | 4.5 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.
