Vattenstånd och vattenföring 2026, månad 04
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.49 m.ö.h, 2026-04-10
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.22 m.ö.h, 2026-04-17
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.35 m.ö.h
| Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.34 m.ö.h | 0.18 m | 25.4 m3/s |
| 02 | 0.33 m.ö.h | 0.07 m | 27.5 m3/s |
| 07 | 0.23 m.ö.h | 0.20 m | 23.9 m3/s |
| 08 | 0.42 m.ö.h | 0.35 m | 23.5 m3/s |
| 09 | 0.47 m.ö.h | 0.28 m | 25.0 m3/s |
| 10 | 0.49 m.ö.h | 0.24 m | 26.6 m3/s |
| 13 | 0.32 m.ö.h | 0.16 m | 21.2 m3/s |
| 14 | 0.40 m.ö.h | 0.25 m | 20.3 m3/s |
| 15 | 0.37 m.ö.h | 0.06 m | 20.1 m3/s |
| 16 | 0.29 m.ö.h | 0.02 m | 21.8 m3/s |
| 17 | 0.22 m.ö.h | -0.02 m | 21.0 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.
