Har du sett tranor i Vattenriket? Rapportera gärna dina obsar i formuläret nedan. Under klicket Tranobsar kan du läsa alla tranrapporter. Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb regelbundet tranorna vid Pulken. När räkningen är igång kan du läsa om dem här.
Tranobsar - klicka för att se obsarna
Tranräkningen vid Pulken av Nordöstra Skånes Fågelklubb
Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb tranorna vid Pulken. Statistiken används inom Trangruppen för att bland annat bedömma när det är så många tranor i bygden att det är dags att mata dem så att de inte gör skada på nysådda åkrar.
Tranräkningar 2019
Datum | Kommentar | Klockslag | Antal tranor | Obsplats | Obs av |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-16 | 900 | Pulken | |||
2019-04-13 | Övernattning | 10.00 | 1100 | Pulken | AB, CA |
2019-04-10 | Övernattning | 19.30 | 1600 | Pulken | UT, AB |
2019-04-09 | Övernattning | 19.00 | 2450 | Pulken | EV |
2019-04-07 | Övernattning | 19.30 | 4600 | Pulken | AB, UT |
2019-04-05 | Övernattning | 19.00 | 7000 | Pulken | EV |
2019-04-04 | Övernattning | 18.45 | 6500 | Pulken | GF, AB |
2019-04-03 | Övernattning | Kvällen | 9000 | Pulken | via AH |
2019-04-01 | Övernattning | 19.00 | 8900 | Pulken | NW, CA |
2019-03-31 | Övernattning | 18.45 | 8900 | Pulken | EV |
2019-03-31 | Övergång till sommartid | ||||
2019-03-30 | Fanns i gryningen | 05.30 | 8600 | Pulken | EV |
2019-03-29 | Övernattning | 19.00 | 5700 | Pulken | CN |
2019-03-27 | Övernattning | 19.00 | 10 400 | Pulken | EV |
2019-03-26 | Övernattning | 19.30 | 10 400 | Pulken | UT |
2019-03-25 | Övernattning | 19.00 | 9900 | Pulken | EV |
2019-03-24 | Övernattning | 19.00 | 9900 | Pulken | CN |
2019-03-23 | Övernattning | 19.00 | 3500 | Pulken | EV |
2019-03-22 | Övernattning | 18.45 | 3000 | Pulken | EV |
2019-03-22 | Matningen startade | 15.20 | Pulken | ||
2019-03-21 | Övernattning | 18.50 | 2980 | Pulken | NW, EV |
2019-03-20 | Övernattning | 18.45 | 3200 | Pulken | EV |
2019-03-19 | Övernattning | 19.00 | 3600 | Pulken | EV |
2019-03-17 | Övernattning | Skymningen | 1700 | Pulken | EV |
2019-03-17 | Övernattning | 18.45 | 2120 | Pulken | CCT |
2019-03-16 | Övernattning | 18.30 | 1850 | Pulken | EV |
2019-03-15 | Övernattning | 18.30 | 1290 | Pulken | EV |
2019-03-14 | Övernattning | 18.40 | 1460 | Pulken | CCT |
2019-03-12 | Övernattning | 18.25 | 1420 | Pulken | CCT |
Färgmärkta tranor
Färgmärkta tranor 2019
Vänster ben | Höger ben | Ursprung | Datum | Obsplats | Obs av |
---|---|---|---|---|---|
röd-vit-vit | svart-gul-blå | 2019-03-27 | Pulken | CCT | |
röd-röd-blå | gul-svart-gul | 2019-03-27 | Pulken | CCT | |
röd-vit?-vit? | gul-blå-gul | 2019-03-27 | Pulken | CCT | |
vit?-gråbrun? en ring saknas |
gul-svart en ring saknas |
2019-03-27 | Pulken | CCT | |
röd-röd-vit | vit-grön-gul | 2019-03-26 | Pulken | ET | |
röd-svart-röd | svart-röd-gul | Ringmärktes 2014-07-12 vid Norrbo, Gammelbo, Grimsö, Västmanland, av Viltskadecenter, Grimsö. | 2019-03-24 | Pulken | JE |
röd-grön-svart | svart-blå-svart | 2019-03-23 | Pulken | JS | |
röd-röd-röd | svart-röd-gul | 2019-03-21 | Härnestads gård | Lennart Johansson via ET | |
röd-vit/gul-vit/gul (bleka ringar) | röd-vit/gul-blå | 2019-03-21 | Härnestads gård | Lennart Johansson via ET |
Färgkoden berättar vilken individ det är och vade den har för urstprung. Så här står det på www.svenskatranor.se:
I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring (höger ben) i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.
De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen och grön-röd-grön för den västra.
Din rapporterade obs publiceras inom några timmar.
2019-04-16 Årets sista tranräkning resulterade i 900 tranor vid Pulken. Matningen upphör inom några dagar.
2019-04-13 Antalet tranor har nu minskat till 1100 stycken.
2019-04-10 Trots kalla nordliga vindar ger tranorna sig av. 1600 tranor räknades på kvällen.
2019-04-07 En minskning till 4600 tranor.
2019-04-04 Efter nästan två veckor med runt 9000 tranor minskad antalet något till 6500.
2019-03-31 Fortfarande många tranor i bygden – 8900 på kvällen vid Pulken.
2019-03-26 Nytt rekord igen – 10 400 tranor fanns på kvällen vid Pulken.
2019-03-24 Vi firade trandagen (en dag i förväg) med vackert väder, uppåt 1000 besökare och 9900 tranor! Nytt rekord för Pulken.
2019-03-22 Matningen startade på eftermiddagen och gladde de ca 3000 tranorna vid Pulken. Trankameran började sända publikt.
2019-03-19 Antalet tranor har nu ökat till 3600 vid Pulken i kvällningen.
2019-03-12 Knappt 1500 tranor finns i bygden. Dagtid utspridda men samlas för övernattning vid Pulken på kvällen.
2019-02-15 De första enstaka tranorna syns i trakten.
Dokument
Utemuseum Pulken är en bra plats för transkådning i Vattenriket. Läs mer om var, hur och när du får en bra tranupplevelse.
