Vattenstånd och vattenföring 2023
Årets högsta vattenstånd i Helge å: 1.38 m.ö.h, 2023-01-20Årets lägsta vattenstånd i Helge å: 0.02 m.ö.h, 2023-06-15
Årets medelvattenstånd i Helge å: 0.62 m.ö.h
Vattenstånd Tivoli (m.ö.h) | Vattenstånd havet (m) | Vattenföring Torsebro (m3) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel |
Jan | 1.38 | 20 | 0.48 | 02 | 1.05 | 0.60 | 17 | -0.43 | 30 | 0.24 | 95.2 | 19 | 44.9 | 02 | 69.17 |
Feb | 1.15 | 07 | 0.13 | 28 | 0.82 | 0.47 | 16 | -0.20 | 10 | 0.25 | 74.4 | 23 | 51.8 | 10 | 60.64 |
Mar | 1.22 | 31 | 0.70 | 14 | 0.96 | 0.41 | 18 | -0.04 | 16 | 0.24 | 86.3 | 28 | 48.9 | 13 | 66.01 |
Apr | 1.29 | 03 | 0.36 | 19 | 0.78 | 0.27 | 01 | -0.14 | 21 | 0.01 | 82.2 | 03 | 44.5 | 28 | 58.53 |
May | 0.45 | 04 | 0.10 | 29 | 0.23 | 0.26 | 20 | -0.13 | 17 | -0.02 | 40.0 | 02 | 13.5 | 03 | 26.46 |
Jun | 0.25 | 22 | 0.02 | 15 | 0.15 | 0.36 | 24 | -0.12 | 14 | 0.06 | 20.2 | 27 | 2.0 | 02 | 10.26 |
Jul | 0.39 | 02 | 0.09 | 03 | 0.27 | 0.42 | 14 | -0.09 | 18 | 0.20 | 19.7 | 04 | 2.0 | 02 | 8.86 |
Aug | 0.70 | 14 | 0.30 | 05 | 0.47 | 0.48 | 07 | 0.04 | 26 | 0.28 | 46.8 | 14 | 3.6 | 02 | 25.43 |
Sep | 0.46 | 01 | 0.21 | 21 | 0.33 | 0.36 | 24 | -0.38 | 20 | 0.18 | 35.4 | 04 | 2.1 | 18 | 20.20 |
Oct | 1.10 | 21 | 0.23 | 02 | 0.61 | 1.28 | 21 | -0.22 | 04 | 0.38 | 43.4 | 31 | 2.0 | 02 | 27.12 |
Nov | 1.17 | 20 | 0.76 | 01 | 1.00 | 0.47 | 16 | -1.03 | 24 | 0.24 | 69.3 | 03 | 54.0 | 01 | 59.39 |
Dec | 0.93 | 01 | 0.72 | 05 | 0.80 | 0.29 | 01 | 0.20 | 05 | 0.24 | 53.3 | 01 | 38.3 | 04 | 44.50 |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.