Vattenstånd och vattenföring 2021
Årets högsta vattenstånd i Helge å: 1.00 m.ö.h, 2021-01-27Årets lägsta vattenstånd i Helge å: 0.22 m.ö.h, 2021-02-16
Årets medelvattenstånd i Helge å: 0.57 m.ö.h
Vattenstånd Tivoli (m.ö.h) | Vattenstånd havet (m) | Vattenföring Torsebro (m3) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel |
Jan | 1.00 | 27 | 0.36 | 12 | 0.68 | 0.34 | 15 | -0.51 | 12 | 0.11 | 77.9 | 25 | 36.2 | 12 | 51.90 |
Feb | 0.87 | 01 | 0.22 | 16 | 0.50 | 0.45 | 04 | -0.21 | 26 | 0.06 | 55.6 | 01 | 26.9 | 15 | 39.14 |
Mar | 0.74 | 19 | 0.38 | 30 | 0.55 | 0.40 | 19 | -0.43 | 12 | 0.10 | 56.0 | 17 | 30.6 | 29 | 44.55 |
Apr | 0.73 | 16 | 0.40 | 07 | 0.57 | 0.39 | 16 | 0.01 | 06 | 0.23 | 50.4 | 14 | 32.0 | 12 | 42.42 |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).