Vattenstånd och vattenföring 2022
Årets högsta vattenstånd i Helge å: 1.70 m.ö.h, 2022-02-25Årets lägsta vattenstånd i Helge å: 0.17 m.ö.h, 2022-06-14
Årets medelvattenstånd i Helge å: 0.69 m.ö.h
Vattenstånd Tivoli (m.ö.h) | Vattenstånd havet (m) | Vattenföring Torsebro (m3) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel |
Jan | 1.12 | 09 | 0.73 | 26 | 0.90 | 0.72 | 31 | -0.22 | 14 | 0.21 | 86.5 | 05 | 43.6 | 24 | 61.15 |
Feb | 1.70 | 25 | 0.97 | 01 | 1.26 | 0.83 | 22 | 0.35 | 18 | 0.51 | 110.7 | 25 | 51.0 | 03 | 77.82 |
Mar | 1.62 | 01 | 0.34 | 29 | 0.87 | 0.55 | 04 | -0.23 | 28 | 0.11 | 95.0 | 01 | 36.6 | 28 | 57.14 |
Apr | 0.80 | 15 | 0.27 | 04 | 0.54 | 0.34 | 15 | -0.72 | 05 | 0.07 | 63.0 | 11 | 30.1 | 29 | 43.91 |
May | 0.47 | 31 | 0.17 | 14 | 0.29 | 0.28 | 21 | -0.26 | 03 | 0.05 | 30.9 | 05 | 7.7 | 23 | 23.89 |
Jun | 0.41 | 07 | 0.17 | 14 | 0.32 | 0.28 | 21 | 0.05 | 14 | 0.18 | 25.6 | 03 | 2.0 | 05 | 17.96 |
Jul | 0.35 | 01 | 0.23 | 05 | 0.28 | 0.22 | 01 | 0.04 | 05 | 0.13 | 14.2 | 01 | 2.0 | 05 | 6.07 |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.