Vattenstånd och vattenföring 2025, månad 01

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 1.42 m.ö.h, 2025-01-13
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.67 m.ö.h, 2025-01-02
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 1.13 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
020.67 m.ö.h0.41 m53.4 m3/s
030.86 m.ö.h0.48 m78.2 m3/s
071.24 m.ö.h0.35 m80.5 m3/s
081.29 m.ö.h0.33 m85.7 m3/s
091.32 m.ö.h0.44 m90.4 m3/s
101.36 m.ö.h0.53 m98.5 m3/s
131.42 m.ö.h0.40 m90.7 m3/s
141.38 m.ö.h-0.05 m85.2 m3/s
151.31 m.ö.h0.57 m84.1 m3/s
161.27 m.ö.h0.14 m82.9 m3/s
171.21 m.ö.h0.35 m82.9 m3/s
201.09 m.ö.h0.55 m72.0 m3/s
211.08 m.ö.h0.45 m70.6 m3/s
221.05 m.ö.h0.35 m69.3 m3/s
231.03 m.ö.h0.49 m67.8 m3/s
241.01 m.ö.h0.29 m68.5 m3/s
270.95 m.ö.h0.35 m74.8 m3/s
280.97 m.ö.h0.32 m79.5 m3/s
290.97 m.ö.h0.42 m79.6 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »