Vattenstånd och vattenföring 2026, månad 02
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.20 m.ö.h, 2026-02-03
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: -0.16 m.ö.h, 2026-02-12
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: -0.01 m.ö.h
| Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
|---|---|---|---|
| 02 | 0.20 m.ö.h | -0.18 m | 5.8 m3/s |
| 03 | 0.20 m.ö.h | -0.12 m | 18.6 m3/s |
| 04 | 0.16 m.ö.h | -0.11 m | 19.0 m3/s |
| 05 | 0.08 m.ö.h | -0.23 m | 6.9 m3/s |
| 06 | 0.10 m.ö.h | -0.16 m | 11.7 m3/s |
| 09 | -0.11 m.ö.h | -0.42 m | 3.7 m3/s |
| 10 | -0.13 m.ö.h | -0.39 m | 13.9 m3/s |
| 11 | -0.14 m.ö.h | -0.36 m | 17.8 m3/s |
| 12 | -0.16 m.ö.h | -0.21 m | 16.4 m3/s |
| 13 | 0.00 m.ö.h | -0.07 m | 8.6 m3/s |
| 16 | -0.12 m.ö.h | -0.18 m | 5.2 m3/s |
| 17 | -0.01 m.ö.h | -0.16 m | 7.4 m3/s |
| 18 | 0.00 m.ö.h | -0.28 m | 17.1 m3/s |
| 19 | -0.05 m.ö.h | -0.30 m | 18.1 m3/s |
| 20 | -0.14 m.ö.h | -0.26 m | 7.7 m3/s |
| 23 | -0.11 m.ö.h | -0.14 m | 2.9 m3/s |
| 24 | 0.01 m.ö.h | -0.11 m | 11.2 m3/s |
| 25 | 0.11 m.ö.h | 0.01 m | 21.7 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.
