Vattenstånd och vattenföring 2025, månad 05
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.30 m.ö.h, 2025-05-19
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.03 m.ö.h, 2025-05-14
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.20 m.ö.h
Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
---|---|---|---|
02 | 0.07 m.ö.h | 0.02 m | 9.2 m3/s |
05 | 0.30 m.ö.h | 0.48 m | 18.9 m3/s |
06 | 0.14 m.ö.h | 0.02 m | 7.0 m3/s |
07 | 0.28 m.ö.h | 0.07 m | 10.8 m3/s |
08 | 0.29 m.ö.h | 0.13 m | 18.6 m3/s |
09 | 0.25 m.ö.h | 0.07 m | 7.0 m3/s |
12 | 0.21 m.ö.h | 0.05 m | 18.6 m3/s |
13 | 0.15 m.ö.h | -0.01 m | 18.7 m3/s |
14 | 0.03 m.ö.h | -0.05 m | 3.1 m3/s |
15 | 0.07 m.ö.h | 0.10 m | 4.3 m3/s |
16 | 0.20 m.ö.h | 0.13 m | 10.1 m3/s |
19 | 0.30 m.ö.h | 0.24 m | 4.4 m3/s |
20 | 0.26 m.ö.h | 0.03 m | 12.5 m3/s |
21 | 0.22 m.ö.h | 0.11 m | 18.4 m3/s |
23 | 0.20 m.ö.h | 0.14 m | 3.7 m3/s |
26 | 0.20 m.ö.h | 0.15 m | 3.0 m3/s |
27 | 0.20 m.ö.h | 0.09 m | 12.2 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.