Vattenstånd och vattenföring 2025, månad 10

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.42 m.ö.h, 2025-10-14
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.00 m.ö.h, 2025-10-06
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.24 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
010.25 m.ö.h0.09 m14.1 m3/s
020.17 m.ö.h0.04 m2.0 m3/s
030.18 m.ö.h0.05 m9.4 m3/s
060.00 m.ö.h-0.32 m2.0 m3/s
070.18 m.ö.h0.13 m14.5 m3/s
080.10 m.ö.h-0.04 m6.3 m3/s
090.16 m.ö.h0.13 m8.8 m3/s
100.15 m.ö.h-0.17 m20.0 m3/s
130.31 m.ö.h0.26 m3.4 m3/s
140.42 m.ö.h0.37 m11.8 m3/s
150.35 m.ö.h0.19 m18.5 m3/s
160.24 m.ö.h0.10 m2.0 m3/s
170.35 m.ö.h0.32 m11.6 m3/s
200.29 m.ö.h0.23 m3.2 m3/s
210.39 m.ö.h0.21 m11.9 m3/s
220.30 m.ö.h0.07 m8.8 m3/s
230.21 m.ö.h0.17 m12.3 m3/s
240.31 m.ö.h0.24 m2.1 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »