Vattenstånd och vattenföring 2025, månad 12

Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.55 m.ö.h, 2025-12-23
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.22 m.ö.h, 2025-12-11
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.37 m.ö.h

DatumVattenstånd Helge åVattenstånd havetVattenföring Torsebro
010.32 m.ö.h0.04 m19.8 m3/s
020.35 m.ö.h0.24 m22.8 m3/s
030.28 m.ö.h0.18 m14.3 m3/s
040.33 m.ö.h0.25 m16.8 m3/s
050.37 m.ö.h0.23 m22.7 m3/s
080.39 m.ö.h0.20 m23.1 m3/s
090.29 m.ö.h-0.12 m21.4 m3/s
100.30 m.ö.h0.14 m10.5 m3/s
110.22 m.ö.h-0.03 m23.6 m3/s
120.26 m.ö.h0.30 m18.2 m3/s
150.36 m.ö.h0.20 m27.1 m3/s
160.36 m.ö.h0.20 m27.3 m3/s
170.43 m.ö.h0.33 m27.8 m3/s
180.46 m.ö.h0.39 m27.7 m3/s
190.46 m.ö.h0.27 m28.7 m3/s
220.48 m.ö.h0.40 m21.3 m3/s
230.55 m.ö.h0.46 m22.1 m3/s


Värden registreras endast på vardagar.

Övergång från RH70 till RH2000

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.

Back To Top
Translate »