Vattenstånd och vattenföring 2025, månad 01
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 1.42 m.ö.h, 2025-01-13
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.67 m.ö.h, 2025-01-02
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 1.13 m.ö.h
Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
---|---|---|---|
02 | 0.67 m.ö.h | 0.41 m | 53.4 m3/s |
03 | 0.86 m.ö.h | 0.48 m | 78.2 m3/s |
07 | 1.24 m.ö.h | 0.35 m | 80.5 m3/s |
08 | 1.29 m.ö.h | 0.33 m | 85.7 m3/s |
09 | 1.32 m.ö.h | 0.44 m | 90.4 m3/s |
10 | 1.36 m.ö.h | 0.53 m | 98.5 m3/s |
13 | 1.42 m.ö.h | 0.40 m | 90.7 m3/s |
14 | 1.38 m.ö.h | -0.05 m | 85.2 m3/s |
15 | 1.31 m.ö.h | 0.57 m | 84.1 m3/s |
16 | 1.27 m.ö.h | 0.14 m | 82.9 m3/s |
17 | 1.21 m.ö.h | 0.35 m | 82.9 m3/s |
20 | 1.09 m.ö.h | 0.55 m | 72.0 m3/s |
21 | 1.08 m.ö.h | 0.45 m | 70.6 m3/s |
22 | 1.05 m.ö.h | 0.35 m | 69.3 m3/s |
23 | 1.03 m.ö.h | 0.49 m | 67.8 m3/s |
24 | 1.01 m.ö.h | 0.29 m | 68.5 m3/s |
27 | 0.95 m.ö.h | 0.35 m | 74.8 m3/s |
28 | 0.97 m.ö.h | 0.32 m | 79.5 m3/s |
29 | 0.97 m.ö.h | 0.42 m | 79.6 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.