Vattenstånd och vattenföring 2025, månad 11
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.43 m.ö.h, 2025-11-12
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.22 m.ö.h, 2025-11-14
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.37 m.ö.h
| Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
|---|---|---|---|
| 03 | 0.42 m.ö.h | 0.29 m | 9.2 m3/s |
| 04 | 0.40 m.ö.h | 0.20 m | 18.9 m3/s |
| 05 | 0.33 m.ö.h | 0.23 m | 19.0 m3/s |
| 06 | 0.36 m.ö.h | 0.32 m | 11.4 m3/s |
| 07 | 0.43 m.ö.h | 0.39 m | 18.4 m3/s |
| 10 | 0.38 m.ö.h | 0.34 m | 3.8 m3/s |
| 11 | 0.43 m.ö.h | 0.34 m | 14.8 m3/s |
| 12 | 0.43 m.ö.h | 0.23 m | 20.1 m3/s |
| 13 | 0.30 m.ö.h | 0.01 m | 17.3 m3/s |
| 14 | 0.22 m.ö.h | 0.17 m | 7.6 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.
