Vattenstånd och vattenföring 2024, månad 10
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.45 m.ö.h, 2024-10-16
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.11 m.ö.h, 2024-10-22
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.30 m.ö.h
Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
---|---|---|---|
01 | 0.42 m.ö.h | 0.30 m | 13.6 m3/s |
02 | 0.42 m.ö.h | 0.31 m | 19.9 m3/s |
03 | 0.31 m.ö.h | 0.27 m | 4.5 m3/s |
04 | 0.35 m.ö.h | 0.21 m | 15.3 m3/s |
07 | 0.14 m.ö.h | 0.13 m | 6.4 m3/s |
08 | 0.26 m.ö.h | 0.08 m | 19.5 m3/s |
09 | 0.22 m.ö.h | 0.05 m | 12.0 m3/s |
10 | 0.20 m.ö.h | 0.14 m | 2.0 m3/s |
11 | 0.25 m.ö.h | -0.23 m | 24.0 m3/s |
14 | 0.42 m.ö.h | 0.18 m | 30.7 m3/s |
15 | 0.43 m.ö.h | 0.23 m | 30.0 m3/s |
16 | 0.45 m.ö.h | 0.23 m | 32.8 m3/s |
17 | 0.40 m.ö.h | 0.21 m | 16.7 m3/s |
18 | 0.37 m.ö.h | 0.03 m | 15.9 m3/s |
21 | 0.27 m.ö.h | 0.01 m | 24.2 m3/s |
22 | 0.11 m.ö.h | -0.07 m | 5.5 m3/s |
23 | 0.20 m.ö.h | -0.11 m | 18.5 m3/s |
24 | 0.19 m.ö.h | -0.06 m | 23.4 m3/s |
25 | 0.28 m.ö.h | 0.13 m | 17.4 m3/s |
28 | 0.25 m.ö.h | 0.02 m | 20.4 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.