Vattenstånd och vattenföring 2025, månad 09
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.36 m.ö.h, 2025-09-02
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.12 m.ö.h, 2025-09-17
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.28 m.ö.h
Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
---|---|---|---|
01 | 0.32 m.ö.h | 0.23 m | 2.0 m3/s |
02 | 0.36 m.ö.h | 0.21 m | 2.0 m3/s |
03 | 0.35 m.ö.h | 0.23 m | 9.7 m3/s |
04 | 0.27 m.ö.h | 0.17 m | 6.3 m3/s |
05 | 0.24 m.ö.h | 0.18 m | 2.0 m3/s |
08 | 0.30 m.ö.h | 0.28 m | 9.6 m3/s |
09 | 0.30 m.ö.h | 0.26 m | 2.0 m3/s |
10 | 0.33 m.ö.h | 0.28 m | 2.0 m3/s |
11 | 0.35 m.ö.h | 0.23 m | 2.0 m3/s |
12 | 0.30 m.ö.h | 0.03 m | 7.9 m3/s |
15 | 0.20 m.ö.h | 0.10 m | 2.6 m3/s |
16 | 0.20 m.ö.h | -0.09 m | 6.7 m3/s |
17 | 0.12 m.ö.h | -0.06 m | 13.9 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.