Vattenstånd och vattenföring 2025, månad 10
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.42 m.ö.h, 2025-10-14
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.00 m.ö.h, 2025-10-06
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.24 m.ö.h
| Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.25 m.ö.h | 0.09 m | 14.1 m3/s |
| 02 | 0.17 m.ö.h | 0.04 m | 2.0 m3/s |
| 03 | 0.18 m.ö.h | 0.05 m | 9.4 m3/s |
| 06 | 0.00 m.ö.h | -0.32 m | 2.0 m3/s |
| 07 | 0.18 m.ö.h | 0.13 m | 14.5 m3/s |
| 08 | 0.10 m.ö.h | -0.04 m | 6.3 m3/s |
| 09 | 0.16 m.ö.h | 0.13 m | 8.8 m3/s |
| 10 | 0.15 m.ö.h | -0.17 m | 20.0 m3/s |
| 13 | 0.31 m.ö.h | 0.26 m | 3.4 m3/s |
| 14 | 0.42 m.ö.h | 0.37 m | 11.8 m3/s |
| 15 | 0.35 m.ö.h | 0.19 m | 18.5 m3/s |
| 16 | 0.24 m.ö.h | 0.10 m | 2.0 m3/s |
| 17 | 0.35 m.ö.h | 0.32 m | 11.6 m3/s |
| 20 | 0.29 m.ö.h | 0.23 m | 3.2 m3/s |
| 21 | 0.39 m.ö.h | 0.21 m | 11.9 m3/s |
| 22 | 0.30 m.ö.h | 0.07 m | 8.8 m3/s |
| 23 | 0.21 m.ö.h | 0.17 m | 12.3 m3/s |
| 24 | 0.31 m.ö.h | 0.24 m | 2.1 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.
