Vattenstånd och vattenföring 2025
Årets högsta vattenstånd i Helge å: 1.42 m.ö.h, 2025-01-13Årets lägsta vattenstånd i Helge å: 0.01 m.ö.h, 2025-04-29
Årets medelvattenstånd i Helge å: 0.58 m.ö.h
Vattenstånd Tivoli (m.ö.h) | Vattenstånd havet (m) | Vattenföring Torsebro (m3) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel |
Jan | 1.42 | 13 | 0.67 | 02 | 1.11 | 0.57 | 15 | -0.05 | 30 | 0.37 | 98.5 | 10 | 53.4 | 02 | 78.80 |
Feb | 0.94 | 03 | 0.28 | 22 | 0.60 | 0.35 | 10 | -0.31 | 21 | 0.10 | 72.9 | 03 | 37.2 | 24 | 49.19 |
Mar | 0.59 | 12 | 0.29 | 17 | 0.41 | 0.44 | 11 | -0.15 | 04 | 0.11 | 39.8 | 05 | 22.4 | 24 | 32.63 |
Apr | 0.33 | 16 | 0.01 | 29 | 0.23 | 0.19 | 16 | -0.21 | 29 | 0.05 | 27.5 | 01 | 3.6 | 28 | 19.00 |
May | 0.30 | 05 | 0.07 | 02 | 0.19 | 0.48 | 05 | 0.02 | 02 | 0.25 | 18.9 | 05 | 9.2 | 02 | 14.05 |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.