Vattenstånd och vattenföring 2025
Årets högsta vattenstånd i Helge å: 1.42 m.ö.h, 2025-01-13Årets lägsta vattenstånd i Helge å: 0.00 m.ö.h, 2025-10-06
Årets medelvattenstånd i Helge å: 0.41 m.ö.h
| Vattenstånd Tivoli (m.ö.h) | Vattenstånd havet (m) | Vattenföring Torsebro (m3) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Månad | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel |
| Jan | 1.42 | 13 | 0.67 | 02 | 1.11 | 0.57 | 15 | -0.05 | 14 | 0.37 | 98.5 | 10 | 53.4 | 02 | 78.80 |
| Feb | 0.94 | 03 | 0.28 | 08 | 0.60 | 0.35 | 20 | -0.31 | 21 | 0.10 | 72.9 | 03 | 37.2 | 24 | 49.19 |
| Mar | 0.59 | 12 | 0.29 | 20 | 0.41 | 0.44 | 11 | -0.15 | 04 | 0.11 | 39.8 | 05 | 22.4 | 24 | 32.63 |
| Apr | 0.33 | 30 | 0.01 | 29 | 0.23 | 0.19 | 15 | -0.21 | 29 | 0.05 | 27.5 | 01 | 3.6 | 28 | 19.00 |
| May | 0.30 | 22 | 0.03 | 14 | 0.20 | 0.48 | 05 | -0.05 | 14 | 0.11 | 18.9 | 05 | 3.0 | 26 | 10.82 |
| Jun | 0.42 | 14 | 0.15 | 10 | 0.26 | 0.30 | 26 | 0.05 | 03 | 0.17 | 18.1 | 11 | 2.0 | 16 | 8.19 |
| Jul | 0.46 | 14 | 0.27 | 27 | 0.37 | 0.42 | 11 | 0.18 | 05 | 0.29 | 14.8 | 22 | 2.0 | 16 | 7.95 |
| Aug | 0.40 | 01 | 0.15 | 10 | 0.32 | 0.35 | 20 | -0.10 | 15 | 0.15 | 12.3 | 23 | 2.0 | 16 | 3.89 |
| Sep | 0.41 | 24 | 0.12 | 17 | 0.29 | 0.33 | 24 | -0.09 | 16 | 0.18 | 16.7 | 23 | 2.0 | 16 | 7.65 |
| Oct | 0.42 | 14 | 0.00 | 06 | 0.24 | 0.37 | 14 | -0.32 | 06 | 0.12 | 21.7 | 27 | 2.0 | 16 | 9.71 |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.
