Har du sett tranor i Vattenriket? Rapportera gärna dina obsar i formuläret nedan. Under klicket Tranobsar kan du läsa alla tranrapporter. Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb regelbundet tranorna vid Pulken. När räkningen är igång kan du läsa om dem här.
Senaste tranräkningen
När det är som mest tranor i månadsskiftet mars-april räknas de av Nordöstra Skånes Fågelklubb för att den transkadeförebryggande gruppen ska veta när och hur mycket tranorna behöver matas. Under den perioden kan du läsa om räkningarna här.
2025-03-24 Runt 12600 tranor som samlats för övernattning vid Pulken. Dagtid matas de med korn och ses från Utemuseum Pulken.
Tranobsar - klicka för att se obsarna
Tranobs
Datum | Observation | Plats | Tid | Namn |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Efter att jag avslutat dagens försäljning för fågelklubben gjorde jag en räkning av dagens tranor eftersom jag tyckte att antalet var ännu högre än dagen innan och landade på 13500 ex. | Pulken | 18:30 | Linda Niklasson |
2025-03-24 | Färgmärkt ung trana H.B rosa/grön/rosa, V.B Rosa/sändare Den rosa färgen var mer "rosabrun" än rosa, iallafall i solnedgångsljuset. |
Pulken | 18:15 | Linda Niklasson |
2025-03-24 | Lite svårräknat ikväll med en del soldis kombinerat med sandflykt - mestadels beroende på matningsfältets ystra och rörliga gäster - som gjorde det lite knivigt för fågelklubbens räknare. Men uppskattningsvis ligger antalet övernattande tranor fortfarande kvar på ca 12600! Nya siffor om... |
Pulken | Kl. 18 | Evert Valfridsson |
2025-03-23 | 21 tranor, troligen på väg mot pulken | Vellinge | 13.30 | Stefan lövgren |
2025-03-22 | Uppskattningsvis ungefär samma antal övernattande tranor ikväll som för ett dygn sedan. | Pulken | Kl. 18 | Evert Valfridsson |
2025-03-22 | 15 tranor cirklar över centrala Malmö | Malmö | 11:35 | Ingemar H. |
2025-03-21 | Det är väl värt att notera att dagens siffra är det högsta antalet, som hittills räknats i Pulken! 12 600 tranor är alltså nytt dygnsrekord, när det gäller rastande/övernattande fåglar hittills! | Pulken | Kl. 18 | Evert Valfridsson |
2025-03-21 | När den varma vårdagen slog över i råkall, blåsig skymning stod 12 600 tranor här. Gott om glada transkådare.// Josefin och Ulrika | Pulken | 16.30-18.45 | Ulrika Tollgren |
2025-03-20 | Ett 50-tal tranor går upp i termik | Östra Ringsjön | 15.30 | Gunilla Gyllenspetz |
2025-03-20 | Ensam trana | Fält i höjd med Finjasjön | 14.55 | Carin |
2025-03-20 | 10 trumpetare tranor på väg norrut | Södra äspet | 13.15 | Sven |
2025-03-13 | En stor flock 40 - 50 tranor hördes, som flög in över land. Följde termiken upp och kretsade några varv över mitt huvud. På avstånd hördes en mindre flock. Tidig ankomst. Men än är det inte vår fortfarande frost på nätterna. | Kämpinge | Em | Marie-Louise |
2025-03-19 | Fågelklubbens tranräkning. 10 100 tranor samlade på matningsfältet inför övernattning. | Pulken | 1800 | Nils Waldemarsson |
2025-03-19 | Återigen ca 40 tranor i skyn 😊 | Bosarpasjön | 15.30 | Anette |
2025-03-19 | 70-tal tranor steg med termiken över Vadensjö för att sen flyga norrut. | Vadensjö | 12:10 | Susanne Berlin Olsson |
2025-03-18 | Ca 40 tranor cirklade över sjön och trumpetade | Bosarpasjön | 15.40 | Anette |
2025-03-18 | 7500 tranor till övernattning. | Pulken | 18:00-18:56 | Carl Christian Tofte |
2025-03-18 | Ca.60 tranor flyger norr ut över byn | Östra tommarp | 12.30 | Mats Johansson |
2025-03-17 | 6 200 tranor samlade för övernattning! Bra att matningen kom igång under eftermiddagen idag! Per dagens datum är det den i särklass högsta siffran som räknats in under de gånga årens tranaktiviteter i Pulken! Nästan dubbelt upp mot noteringen för ett år sedan . . . Även idag många inf... | Pulken | Kl. 15 - 18 | Evert Valfridsson |
2025-03-17 | 22 tranor flyger över byn | Östra tommarp | 13.55 | Mats Johansson |
2025-03-16 | Räkning av övernattande tranor uppgick till 4600 stycken. Vid ankomst stod ca 2500 i södra Pulken och infloget fortgick till kl. 18:50. Det är ovanligt tidigt med så många tranor. | Pulken | 18:00-18:50 | Carl Chhristian Tofte |
2025-03-15 | 2 stycken ljungfrudalen Veberöd | Veberöd | 13:00 | Simon |
2025-03-15 | Minst 3 000 tranor samlade för övernattning. Svårt att se alla som kom strax före mörkrets inbrott . . . Nästan samma siffra som samma datum förra året! | Pulken | Kl. 15 - 18 | Evert Valfridsson |
2025-03-15 | 24 tranor flyger i cirklar över byn | Östra tommarp | 16.15 | Mats Johansson |
2025-03-14 | Minst 500 tranor väster om väg 118. | På nyplöjda fält söder om Yngsjö | 17-17.30 | Lena |
2025-03-14 | 8 tranor betande på åkern | Nordost pulken | 14.30 | Sven |
2025-03-14 | En flock på 22 st Tranor kom in från havet och flög nord öst | Beddingestrand | 14,15 | Staffan O |
2025-03-14 | 12 tranor på mot nordost | Sjörröd, finjasjön | 13.15 | Angela |
2025-03-14 | 21 tranor flyger norrut. | Västra Sallerup, Eslöv | 13,15 | Leif Åhman. |
2025-03-13 | Två tranflockar med cirka tio tranor i varje. | Billeberga | Runt 14.00 | Gunilla Gyllenspetz |
2025-03-13 | Tre grupper med sammanlagt 90-100 tranor på väg österut | Dalby | 16.30 | Ann-Helen |
2025-03-13 | Såg och hörde 5 tranor flygande norrut över åkermark mellan Olseröds sommarby och Olseröds by. Strax därefter följde ytterligare 12 tranor i samma riktning. |
Åkermark utanför Olseröds sommarby | kl 14.05 | Ulla Weikert |
2025-03-13 | Säkert hundra som cirkulerar | Hofterup/Löddeköpinge | 15:07 | Michelle |
2025-03-13 | En mindre flock väster EKeby och en större i öster på väg norrut. | Ekeby | 14.45 | Bengt , Valleberga |
2025-03-13 | 4 tranor flög norrut | Västra Sallerup Eslöv | 13.57 | Leif Åhman |
2025-03-13 | Ca 30 tranor flög mot nordöst i v formation | Bulltofta Malmö | 10.00 | Kerstin Theander |
2025-03-12 | 22 tranor på låg höjd över kyrkan. | Löddeköpinge | 11:45 | Gunnar H |
2025-03-10 | Ca 150-200 på marken när ytterligare en stor flock med lika många kom in från söder vi 17:55. Sammanlagt 300-400 tranor när vi lämnar 18:00. | Pulken | 18:00 | Karin o Ola Magntorn |
2025-03-09 | Två tranor landade nära , födosökte , flyttade sig närmre vattnet | Hemmestorps mölla | kl.15 | Ingrid Sjöström |
2025-03-09 | Beddingestrand | Mitt på dagen | Göran Johansson | |
2025-03-08 | 25-30 tranor som flög norrut | Vadensjö | 16.10 | Susanne Berlin Olsson |
2025-03-08 | En flock på avstånd. Ca 20 st. | Bulltofta Malmö | 15.30 | Kerstin Theander |
2025-03-07 | Härligt drygt 500 tranorna flygande och samlad på marken! | Utemuseum Pulken | 17:00h | Thorsten Esling |
2025-03-07 | trumpetande | sonekulla | 18 | Tom |
2025-03-07 | Stora flockar tranor högt uppe i skyn med kurs nordost | Torna Hällestad | från middagstid till skymning | Ingrid Sjöström |
2025-03-07 | En grupp av rund 10 tranor flygande norrut | Malmö | 15:30 | Manuel |
2025-03-07 | Ca 40 kurvar termik. På väg norrut | Norr Lund | 15.07 | Pelle |
2025-03-07 | 10 tranor förbi flygande | Östra tommarp | 14.15 | Mats Johansson |
2025-03-07 | 12 tranor + 1 eftersläntrare flyger mot nordväst | V Sallerup Eslöv | 11.20 | Leif Åhman |
2025-03-05 | Ett fjortontal tranor cirklade runt på hög höjd, varefter gruppen delade sig i en som flög norrut och den andra som flög österut. | Edstorp, väst om Karlshamn | 15:00 | Mårten D |
2025-03-06 | ett stort gäng flög högljutt skrikande norrut. Lite senare kom ett gäng till. | Södra Sandby | ca två | Sophie |
2025-03-06 | Ett 20-tal tranor cirklar i termiken på väg mot Pulken! | Juleboda/Holmen | 12:45 | Bertrand |
2025-02-21 | Två tranor trumpetade i skyn | Bosarpasjön | 12 | Anette |
2025-03-06 | 2 st flög mot nord öst. | Lövestad | 12.10 | Åsa |
2025-03-03 | öster om slottet, åkern mellan nya motorvägen o slottet vänster sida.ett 50tal tranor som gick o pickade på åkern. | Trolleljungby | kl 1100 | stefania andersson |
2025-03-05 | 8 trumpetande tranor flög norrut | Östermalm- centrala Kristianstad | Kl 14 | Annika Åkerberg |
2025-03-05 | Ca 100 Tranor kom in en flock på ca 50 st vid 16.00 | Pulken | 17,30 | Kenneth Åhus |
2025-03-05 | 2st tranor på fältet födosökande | Pulken/Yngsjö | 17:10 | Hanna Brandstedt |
2025-03-05 | Ca 60 st tranor på på plats | Pulken | 9,30 | Kenneth Åhus |
2025-03-04 | Tio tranor flög norrut | Torna Hällestad | Kl 13.30 | Ingrid! Sjöström |
2025-03-04 | 15 flyger norrut i v-formation | Baskemölla | 1030 | Ingvar Bokander |
2025-03-03 | 2 flyger norrut | Baskemölla | 1015 | Ingvar Bokander |
2025-03-03 | 8 tranor flygande norrut | Gladsax | 13:30 | Hanna Brandstedt |
2025-03-03 | 1 ensam trana flygande österut | Pulken/Yngsjö | 12:30 | Hanna Brandstedt |
2025-03-03 | 7 tranor flög över Blåherremölla. | Blåherremölla | 10.30 | Lena |
2025-03-03 | 7 tranor flög över Bäckaskog i riktning mot Ivösjön | Bäckaskog | 09:30 | Mats Nilsson |
2025-02-26 | 3 traner på gräsmark | Bräkne-Hoby | 13.10 | Thuri |
2025-02-26 | 2 tranor på fältet vid Förkärla | Förkärla Ronneby | 10.30 | Britt Albinsson |
2025-02-24 | 1 ensam trana på väg norrut | Fjälkinge | 15 | Maggan |
2025-02-25 | 4 st tranor | Fyledalen | 10.00 | Majsan Påhlstorp |
2025-02-25 | 8 tranor flygande/födosökande | Yngsjö kapell | 11:15 | Hanna Brandstedt |
2025-02-23 | En ensam trana söder om Sjöbo | Sjöbo | 09.00 | Majsan Påhlstorp |
2025-02-22 | Fyra tranor flygande norrut | Torna Hällestad | cirka kl 15 | Ingrid Sjöström |
2025-02-22 | Totalt 17 flygande tranor, ingen landning 3 tillfällen under em 1 6 + 1 9 |
Pulken | 12:30-15 | Maggan o Lisa |
2025-02-22 | 2 st tranor rastande | Östra vemmerlöv | 08.45 | Mats Johansson |
2025-02-18 | Ensam trana flög söderut. | Gärds Köpinge | 15.00 | Pontus F |
2025-02-16 | Tre tranor kom flygande längs kusten från öster i riktning mot väster. | Millegarne, sydost om Ronneby | 10:30 | Katharina Mohlin |
2025-01-30 | Tre tranor på fältet vid Forshults kvarn. | Forshult | 8:00 | Ida Geiger |
Tranräkningen vid Pulken av Nordöstra Skånes Fågelklubb
Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb tranorna vid Pulken. Statistiken används inom Trangruppen för att bland annat bedöma när det är så många tranor i bygden att det är dags att mata dem så att de inte gör skada på nysådda åkrar.
Tranräkningar 2025
Datum | Antal tranor | Kommentar | Klockslag | Obsplats | Obs av |
2025-03-24 | 12600 | Övernattning. | 18.00 | Pulken | Evert Valfridsson |
2025-03-23 | 13500 | Övernattning. Högsta antalet som någonsin räknats. | 18.30 | Pulken | Linda Niklasson |
2025-03-21 | 12600 | Övernattning. Nytt rekord. | 16.30-18.45 | Pulken | Josefin Svensson, Ulrika Tollgren |
2025-03-19 | 10100 | Övernattning | 18.00 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2025-03-18 | 7500 | Övernattning | 18-18.56 | Pulken | Carl Christian Tofte |
2025-03-17 | 6200 | Per dagens datum är det den i särklass högsta siffran som räknats in under de gånga årens tranaktiviteter i Pulken! Nästan dubbelt upp mot noteringen för ett år sedan . . . Även idag många inflygande söderifrån ganska sent. | 15-18 | Pulkejn | Evert Valfridsson |
2025-03-16 | 4600 | Räkning av övernattande tranor uppgick till 4600 stycken. Vid ankomst stod ca 2500 i södra Pulken och infloget fortgick till kl. 18:50. Det är ovanligt tidigt med så många tranor. | 18-18.50 | Pulken | Carl Christian Tofte |
2025-03-15 | 3000 | Minst 3 000 tranor samlade för övernattning. Svårt att se alla som kom strax före mörkrets inbrott . . . Nästan samma siffra som samma datum förra året! | 15-18 | Pulken | Evert Valfridsson |
Färgmärkta tranor
Färgmärkta tranor 2025
Vänster ben | Höger ben | Ursprung | Datum | Obsplats | Obs av |
---|---|---|---|---|---|
Rosa/sändare Den rosa färgen var mer "rosabrun" än rosa, iallafall i solnedgångsljuset | rosa/grön/rosa | 2025-03-24 | Pulken | Linda Niklasson | |
Färgkoden berättar vilken individ det är och vad den har för ursprung. Så här står det på www.svenskatranor.se:
I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring (höger ben) i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.
De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen och grön-röd-grön för den västra.
Rapportera tranobsar
Din rapporterade obs publiceras inom en arbetsdag.
Transäsongen 2025 sammanfattning
2025-03-23 13500 tranor- nytt rekord igen.
2025-03-21 Högsta antalet någonsin-12600 tranor.
2025-03-19 10 100 tranor på kvällen.
2025-03-17 6200 tranor- den högsta siffran någonsin så tidigt på säsongen. Matningen startade vid 16-tiden och trankameran började sända live.
2025-03-15 På kvällen samlades 3000 tanor vid Pulken.
2025-03-10 300-300 tranor vid Pulken i skymningen.
2025-03-07 Vårväder och sydliga vindar- flera grupper med tranor drar in över Vattenriket. Än så länge är det bara mindre grupper och det stora antalet tranor dröjer ett tag till.
Dokument
Se tranorna i Vattenriket
Utemuseum Pulken är en bra plats för transkådning i Vattenriket. Läs mer om var, hur och när du får en bra tranupplevelse.
