Har du sett tranor i Vattenriket? Rapportera gärna dina obsar i formuläret nedan. Under klicket Tranobsar kan du läsa alla tranrapporter. Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb regelbundet tranorna vid Pulken. När räkningen är igång kan du läsa om dem här.
Senaste tranräkningen
När det är som mest tranor i månadsskiftet mars-april räknas de av Nordöstra Skånes Fågelklubb för att den transkadeförebryggande gruppen ska veta när och hur mycket tranorna behöver matas. Under den perioden kan du läsa om räkningarna här.
Tranobsar - klicka för att se obsarna
Tranräkningen vid Pulken av Nordöstra Skånes Fågelklubb
Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb tranorna vid Pulken. Statistiken används inom Trangruppen för att bland annat bedöma när det är så många tranor i bygden att det är dags att mata dem så att de inte gör skada på nysådda åkrar.
Tranräkningar 2024
Datum | Antal tranor | Kommentar | Klockslag | Obsplats | Obs av |
2024-04-15 | 750 | Övernattning | 17.45-19.30 | Pulken | Hans Cronert och Magnus Ny |
2024-04-13 | 2725 | Övernattning | 16.15-18.45 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-04-12 | 4000 | Övernattning | 17.45-19.00 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2024-04-09 | 4900 | Övernattning | 17.00-18.30 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-04-07 | 6500 | Matningsfältet | 14.00-15.30 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-04-05 | 6500 | Övernattning | 17.45-19.30 | Pulken | Josefin Svensson och Ulrika Tollgren |
2024-04-03 | 5000 | Övernattning (svårräknade) | 18.00-19.30 | Pulken | Hans Cronert och Magnus Ny |
2024-04-01 | 8000 | Övernattning | 17.30-19.00 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2024-03-29 | 9000 | Övernattning | 16.00-18.00 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-28 | 8800 | Övernattning | 16.00-18.00 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-27 | 7000 | Övernattning | 17.30-19.00 | Pulken | Mats Johannesson och Ulf Sjölin |
2024-03-26 | 7500 | Övernattning | 16.00-18.00 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-25 | 7500 | Övernattning | 17.00-18.15 | Pulken | Greger Flyckt |
2024-03-23 | 10500 | Övernattning | 15.15-18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-21 | 7000 | På matningsfältet | 17.00-18.15 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2024-03-19 | 8100 | Övernattning | 15.15-18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-18 | 4000 | Övernattning | 15.15-18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-17 | 3300 | Övernattning | 15.45-18.30 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2024-03-16 | 1500 | Födosök på åkrar | 11.00 | Härnestad | Christer Neidemen |
2024-03-15 | 3500 | Övernattning | 15.15 - 18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-14 | 3150 | Dagens notering är den näst högsta hittills mitt i mars. | 15.15 - 18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
Färgmärkta tranor
Färgmärkta tranor 2024
Vänster ben | Höger ben | Ursprung | Datum | Obsplats | Obs av |
---|---|---|---|---|---|
Röd röd vit | gul svart röd | 2024-04-05 | Pulken | Simone Röper | |
blå-blå-vit | röd-gul-röd | 2024-04-04 | Pulken | Karin Magntorn | |
röd-röd-blå | gul-svart-gul | 2024-03-20 | Pulken | Simone Röper | |
röd-röd-blå | vit-grön-röd | 2024-03-20 | Pulken | Simone Röper | |
sändare vä tibia? | röd-blå-röd | 2024-03-20 | Pulken | Simone Röper | |
gul-blå-blå | mörkröd-vit-röd + metall på tarsus | 2024-03-20 | Pulken | Simone Röper |
Färgkoden berättar vilken individ det är och vad den har för ursprung. Så här står det på www.svenskatranor.se:
I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring (höger ben) i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.
De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen och grön-röd-grön för den västra.
Rapportera tranobsar
Din rapporterade obs publiceras inom en arbetsdag.
Transäsongen 2025 sammanfattning
Vi inväntar våren och tranorna!
Dokument
Se tranorna i Vattenriket
Utemuseum Pulken är en bra plats för transkådning i Vattenriket. Läs mer om var, hur och när du får en bra tranupplevelse.