Har du sett tranor i Vattenriket? Rapportera gärna dina obsar i formuläret nedan. Under klicket Tranobsar kan du läsa alla tranrapporter. Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb regelbundet tranorna vid Pulken. När räkningen är igång kan du läsa om dem här.
Senaste tranräkningen
När det är som mest tranor i månadsskiftet mars-april räknas de av Nordöstra Skånes Fågelklubb för att den transkadeförebryggande gruppen ska veta när och hur mycket tranorna behöver matas. Under den perioden kan du läsa om räkningarna här.
Tranobsar - klicka för att se obsarna
Tranobs
Datum | Observation | Plats | Tid | Namn |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | Flera hundra tranor på åkrarna idag igen... | Åkrarna vid Legeved | 17- tiden | Bertil |
2024-04-15 | 750 tranor samlade | Pulken - fågelklubbens tranräkning | 17.45-19.30 | Hans Cronert och Magnus Ny |
2024-04-15 | Several hundreds left, but still very amazing feeling to see all of them | Pulken | 17.00 | Olga S |
2024-04-13 | Fågelklubbens räkning i kväll gav 2,725 tranor inväntande övernattning i Pulken. | Pulken | Kl. 16:15 - 18:45 | Evert Valfridsson |
2024-04-11 | 4000 tranor vid matningen vid fågelklubbens räkning | Pulken | 1745-1900 | Nils Waldemarsson |
2024-04-11 | Jag såg en trana på morgonen ❤️ vet inte om det finns fler. Har sett fler tranor innan på andra platser vid Norra Sandby Jag har blivit så förälskade i tranorna. Så vacker och praktfull fågel 🦅❤️ |
Norra Sandby | 0730 | Anette Jonsson |
2024-04-09 | Fågelklubbens räkning ikväll gav 4.900 tranor samlade för övernattning. | Pulken | Kl. 17 - 18:30 | Evert Valfridsson |
2024-04-05 | Röd röd vit / gul svart röd | Pulken | 14 | Simone Röper |
2024-04-08 | 24 tranor cirklarna över parkeringsplatsen. | Csk | 12.30 | Lars Sjögren |
2024-04-07 | Minst 6.500 tranor samlade på matningsfältet under eftermiddagen när Fågelklubben genomförde dagens räkning! | Pulken | Kl. 14 - 15.30 | Evert Valfridsson |
2024-04-05 | 6500 tranor räknade in för natten i ösregnet. //Josefin S och Ulrika | Pulken | 17:45-19:30 | Ulrika Tollgren |
2024-04-03 | Ca 5000 (svårräknade). Fågelklubbens tranräkning. |
Pulken - tranräkning | 18. 00-19.30 | Hans Cronert och Magnus Ny |
2024-04-01 | Fågelklubbens tranräkning. 8000 tranor stationärt på matningsfältet |
Pulken | 1730-1900 | Nils Waldemarsson |
2024-03-29 | Fågelklubbens räkning ikväll långfredag slutade på 9000 tranor som inväntade övernattning! | Pulken | Kl. 16 - 18 | Evert Valfridsson |
2024-03-29 | 1 par stod mitt på skogsväg, flög sedan iväg en bit. 16.30 såg en 600m längre upp i skogen på vägen. | Nävlinge | 14.00 | Tommy Hansson |
2024-03-28 | 1 trana flög lågt över trädtopparna intill gård och landade i hage. | Nävlinge | 14.00 | Tommy Hansson |
2024-03-28 | Minst 8 800 tranor på plats inför kvällens övernattning! | Pulken | Kl. 16 - 18 | Evert Valfridsson |
2024-03-27 | Vid kvällens tranräkning räknades 7 000 tranor | Pulken | 17.30 -19.00 | Mats Johannesson och Ulf Sjölin |
2024-03-26 | Uppskattningsvis minst lika många tranor ikväll som igår kväll som samlats för övernattning: alltså drygt 7.500 fåglar. | Pulken | Kl. 16 - 18 | Evert Valfridsson |
2024-03-25 | Vid fågelklubbens räkning av övernattande tranor ikväll noterades 7.500 fåglar. | Pulken | Kl. 17 - 18:15 | Greger Flyckt / gm Evert Valfridsson |
2024-03-23 | Hela 10.500 tranor församlade för övernattning ikväll när Fågelklubbens räkning var genomförd! Nytt rekord! Ett hundratal fler än 26 och 27 mars 2019! Och tre hundra fler än 6 april 2022! Minst 1 000 nya vårgäster flög in de sista timmarna av eftermiddagen! otroligt häftigt att får up... | Pulken | Kl. 15:15 - 18:15 | Evert Valfridsson |
2024-03-21 | 7000 tranor på matningsplatsen vid fågelklubbens tranräkning | Pulken | 1700-1815 | Nils Waldemarsson |
2024-03-20 | Vä ben röd röd blå / hö ben gul svart gul, ad Vä Röd röd blå / hö vit grön röd, ad Vä tibia sändare? / hö röd blå röd, ad Vä gul blå blå / mörkröd vit röd + metal på tarsus, juv |
Pulken | Kl16 | Simone Röper |
2024-03-19 | Många tranor var det ikväll i Pulken, när Nordöstra Skånes Fågelklubb räknade in flocken: minst 8.100 fåglar som samlats för övernattning! Det är drygt 2.000 färre än rekordnoteringarna från 2019. | Pulken | Kl. 15:15 - 18:15 | Evert Valfridsson |
2024-03-18 | Nu är matningen igång i Pulken och efter hand blir fler och fler av fåglarna medvetna om detta. Så småningom ska vi nu kunna njuta av rastande vårgäster under en stor del av dagen. När mörkret började ta över ikväll fanns ca 4 000 tranor på plats för väntande övernattning. | Pulken | Kl. 15:15 - 18:15 | Evert Valfridsson |
2024-03-18 | Ca 30 traner | Limhamn | 14:00 | Bente Nykjær |
2024-03-18 | Ca 30 traner | Limhamn | 14:00 | Bente Nykjær |
2024-03-18 | 2 flockar med totalt uppåt 60 tranor på väg väst nordväst. | Helsingborg | 17.50 | Svante |
2024-03-18 | C:a 100 st. betande på fältet | Norr om Yngsjö kapell | 1600 | Sven Henningsson |
2024-03-18 | 50 tranor som tog termik i fem minuter därefter flög de norrut | limhamn | 14.00 | bosse |
2021-03-18 | stor flock c;a 150 kom högt mot nordost | limhamn | 13.30 | bosse |
2024-03-17 | Fågelklubbens tranräkning inför övernattning. 3300 tranor |
Pulken | 1545 - 1830 | Nils Waldemarsson |
2024-03-16 | minst 1500 tranor på åkrarna runt Härnestad | Härnestad | kl 11 | Christer Neideman |
2024-03-15 | Lite svårräknat men uppskattningsvis ca 3,500 tranor samlade för övernattning! Ca 450 migrerande fåglar fyllde på under ett par eftermiddagstimmar. | Pulken | Kl. 15:15 - 18:15 | Evert Valfridsson |
2024-03-15 | 5 tranor cirklade norrut från V Vä mot Skepparslöv | Vä | 15:45 | Magnus Tenghagen |
2024-03-15 | 10 tranor på väg norrut | Löderup | 13.45 | Pia Nilsson |
2024-03-15 | 12.30 ca 50 cirklade runt. 14.00 Ny flock ca 50 till flög stadigt mot no. |
Bulltofta Malmö | 12.30 o14.00 | Kerstin Theander |
2024-03-15 | 2 tranor på åker | Väg 23 från Stoby | 9.00 | Heléne Bencker |
2024-03-15 | 30 tranor i formation mot NÖ | Sjöbo | 11:20 | Sten Ahren |
2024-03-04 | Ett tranpar håller till på vår fastighet i Grevlunda/ St Olof. | Grevlunda | 09.15 | Heléne Bencker |
2024-03-14 | 3sr tranor samlades i luften ovanför mitt föräldrahem innan de flög vidare. | Norre Ljung | 09.52 | Heléne Bencker |
2024-03-15 | Stor flock tranor som övernattat på fältet. | Källesjögården väster om Ystad | 7.00 | Anna Bruzelius |
2024-03-15 | 9 tranor flög över Knislinge på hög höjd åt nordost | Knislinge | 06.45 | Nettan Cogne |
2024-03-14 | 14 tranor som lyfte från en äng och flög iväg. | Vanås | 09.40 | Nettan Cogne |
2024-03-14 | Minst 3 150 tranor var samlade inför övernattning i Pulken, när mörkret tagit över ikväll! Under tre timmar drog flock efter flock in med nyanlända vårgäster och fördubblade antalet tranor här under eftermiddagen. Dagens notering är den näst högsta hittills mitt i mars. Men matningen h... | Pulken | Kl. 15:15 - 18:15 | Evert Valfridsson |
2024-03-14 | Våg efter våg med 30 till över 50, totalt flera hundra, tranor flyger norrut med trolig destination Pulken | Simrishamn | hela förmiddan | Villy Sundström |
2024-03-13 | Ca 12-15 tranor flög över Svedala åt norr eller nordväst. Härligt! Antagligen hade de mellanlandat vid Börringesjön eller Havgårdssjön | Svedala | 15.15 | Astrid Netterby |
2024-03-14 | 60-tal tranor flög mot nordost. | Vadensjö | 16:50 | Susanne Berlin Olsson |
2024-03-14 | Ett 20-tal flög NV | Sjöbo | 13:30 | Sten Ahren |
2024-03-14 | 17 tranor kommer söderifrån cirklar över Lillasjön. Jag ser inte om de stannar kvar eller flyger vidare. | Lillasjön, Hästveda - Sjörröd. | Kl. 15.15 | Lars Sjögren |
2024-03-14 | 70 ex i tre flockar mot NV, in över strandlinjen/södra kommungränsen på rak kurs från Stenshuvud | Juleboda | 11:30-12 | Thomas Lindblad |
2024-03-14 | 17 ex mot NV över kustlinjen | Nyagrop | 11.20 | Thomas Lindblad |
2024-03-14 | 15-16 kurvar över motorvägen ca 150 m höjd, fick lite termik där, drog vidare norrut, utmed motorvägen.
Ca 11.15 10 tranor kom över Lund började också också kurva över motorvägen, 2-3 varv. De gav upp och flög vidare österut, ca 200 meters höjd. |
Lund | 10.15 | Pelle |
2024-03-14 | Flock med fyrtiotalet tranor mot nord/öst samt mindre flockar tidigare i dag på tio talet i samma riktning | Grödby | 10.25 | Jörgen Sandberg |
2024-03-14 | Flera flygande flockar med upp till 40-talet tranor på väg mot kristianstad. | Rinkaby | 10-10.30 | Jessica Andersson |
2024-03-14 | 35 ropande tranor i kretsflykt mot N. | Olseröd | 9:00 | Thomas Lindblad |
2024-03-14 | Det är dimmigt här, så tranorna syns inte, men jag hör dem när jag öppnar fönstret. | Slimminge, Skurup | 01, 07, 09. | Ole Henriksen |
2024-03-13 | Tydliga tranfanfarer av en flock som flög över huset | Helsingborg | 22:00 | Svante |
2024-03-13 | Hela eftermiddagen har det vällt in tranor i våg efter våg. En del stora grupper på över 3o fåglar, andra betydligt mindre. Flög som vanligt från sydväst, cirklar runt här en stund och fortsätter sedan mot öst/nordöst. Ska förstås till Pulken 🙂 | Södra Sandby (utanför Lund) | hela eftermiddagen | Sophie |
2024-03-13 | Ca 20 st flög i v formation stadigt mot nordost. | Vellinge | 15.30 | Kerstin Theander |
2024-03-13 | Två flockar 10 o en 20 letade termik, blev en flock,kurvade ett par varv, väldigt lågt. Lilla gruppen flög mot N, stora mot NO. Ca16.00 grupp > 40 flög lågt mot NO 16.10 grupp >60 mot O Båda lågt, disigt. |
Lund | 15.30 | Pelle |
2024-03-13 | Flera mindre flockar 12 som syntes o 3 flockar som var ovan dimman | Asmundtorp | Ca 15 | Ulla Persson |
2024-03-13 | Ca 50 tranor i flera mindre flockar | Åstorp | 13-15 | Martin Persson |
2024-03-12 | Ca 50 st tranor på åkern mellan Ripa och Härnestads bron. | Ripa | 17,00 | Kenneth Åhus |
2024-03-10 | 2 st flög öster ut på låg höjd. Kunde filma dem från bilen. | Tågravägen/Ystadsvägen | 13.45 | Åsa |
2024-03-08 | Ca 20 kurvar termik över Lund, drar vidare mot NORDOST | Lund | 15.15 | Pelle |
2024-03-08 | 2 flockar med ca 20 st i varje grupp flög högt norrut mycket ljudliga. | Lövestad, Skåne | 11.00 | Åsa Lensu |
2024-03-07 | Mindre flockar med tranor , flyger mycket högt | Torna Hällestad | kl 16 - 17 | Ingrid Sjöström |
2024-03-07 | En flock om 10-12 stycken tranor flög norrut | Dammåkra nära Haväng | 15:00 | Lotta Sörtoft |
2024-03-06 | 2 stycken tranor flög norrut | Dammåkra nära Haväng | 13:30 | Lotta Sörtoft |
2024-03-07 | 3 tranflockar 40/50 i varje flock. Flög norrut. | Billeberga | Eftermiddag | Gunilla G |
2024-03-07 | C:a 15 tranor flyger under livlig konversation mot nordost. | Svedala | 15.00 | Gunilla |
2024-03-07 | Stor flock passerar Lund fler än 50 flyger mot Nordost Strax efter ytterligare en flock ca 40 mot Nordost Pratade väldigt högt,ingen termik. |
Lund | 15.00 | Pelle |
2024-03-07 | 11 st cirkulerade och fortsatte sedan åt nordost | Malmö östra delen | 15.35 | Magnus |
2024-03-06 | Tranor i mindre flockar sträcker norrut | Torna Hällestad | kl 14 till kl 17 | Ingrid Sjöström |
2024-03-06 | 14 Tranor ute vid kameran | Pulken | 17,00 | Kenneth Åhus |
2024-03-05 | 23 tranor flyger norrut | Eslöv | 5/3 2024 kl 10.00 | Leif Åhman |
2024-03-03 | 2 tranor stående på vattenfylld åker | Trensum | 13.30 | Bodil Frigren Ericsson |
2024-02-29 | 15 tranor på väg norrut | limhamn | 14 | bosse |
2024-02-29 | 17 st Tranor långt ut mot ån | Pulken | 15,30 | Kenneth Åhus |
2024-02-29 | 2 flockar med 8 tranor i varje flock. Flög snabbt norrut i medvind | Billeberga | Förmiddag | Gunilla G |
2024-02-29 | 16 st tranor cirklar över centrala Lund | Lund | Förmiddag | Aina Johansson |
2024-02-25 | Två st tranor på en åker i Gringelstad. | Gringelstad | Ca kl. 14.30 | M |
2024-02-24 | 17 tranor cirklandes runt för att få termik! | Mårtens fälad i Lund | 15.05 | Bertrand |
2024-02-24 | 3 tranor cirklandes runt för termik och kanske letandes efter sin flock! | Höjeådalen Lund | 13.45 | Bertrand |
2024-02-24 | 12 tranor kom söder ifrån och cirklande i luften ovanför vår gård, tog höld och sedan fortsatte de åt nordost. | Östraby Hörby kommun | 13.30 | Anna |
2024-02-23 | Ca 15 tranor på väg mot yngsjö/pulken | Nyehusen | 15 tiden | Jan |
2024-02-24 | Två tranor har slagit sig ned i vår våtmark | Långaröd, Hörby | 10:00 | Loke Wängelin |
2024-02-17 | Ensam trana på åker bredvid ett stort gäng svanar | åker mellan Malmö och Lund | eftermiddag | Shiva Lilla |
2024-02-18 | Två stycken tranor. Även gott om gäss.. | Äng öster om Klippan(vid väg 21) | 16.30 | Ami Remgard |
2024-02-17 | Två stråk av tranor flög i nordostlig riktning Totalt kanske 40 tranor. |
Olseröd | 16.00 | CE Hagentoft |
2024-02-17 | En ensam trana i skyn | Ekerödsrasten | 13.00 | Pauline Persson |
2024-02-16 | Ensam trana flög i sydvästlig riktning. | Vejletorp, vid Vejlesjö | 16.30 | Eva Rolander |
2024-02-12 | Ensam trana betar på kanten till översvämningsområdet vid Hammarsjön | Tranängens Gård | 14.00 | Mats Tranäng |
Tranräkningen vid Pulken av Nordöstra Skånes Fågelklubb
Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb tranorna vid Pulken. Statistiken används inom Trangruppen för att bland annat bedöma när det är så många tranor i bygden att det är dags att mata dem så att de inte gör skada på nysådda åkrar.
Tranräkningar 2024
Datum | Antal tranor | Kommentar | Klockslag | Obsplats | Obs av |
2024-04-15 | 750 | Övernattning | 17.45-19.30 | Pulken | Hans Cronert och Magnus Ny |
2024-04-13 | 2725 | Övernattning | 16.15-18.45 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-04-12 | 4000 | Övernattning | 17.45-19.00 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2024-04-09 | 4900 | Övernattning | 17.00-18.30 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-04-07 | 6500 | Matningsfältet | 14.00-15.30 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-04-05 | 6500 | Övernattning | 17.45-19.30 | Pulken | Josefin Svensson och Ulrika Tollgren |
2024-04-03 | 5000 | Övernattning (svårräknade) | 18.00-19.30 | Pulken | Hans Cronert och Magnus Ny |
2024-04-01 | 8000 | Övernattning | 17.30-19.00 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2024-03-29 | 9000 | Övernattning | 16.00-18.00 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-28 | 8800 | Övernattning | 16.00-18.00 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-27 | 7000 | Övernattning | 17.30-19.00 | Pulken | Mats Johannesson och Ulf Sjölin |
2024-03-26 | 7500 | Övernattning | 16.00-18.00 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-25 | 7500 | Övernattning | 17.00-18.15 | Pulken | Greger Flyckt |
2024-03-23 | 10500 | Övernattning | 15.15-18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-21 | 7000 | På matningsfältet | 17.00-18.15 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2024-03-19 | 8100 | Övernattning | 15.15-18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-18 | 4000 | Övernattning | 15.15-18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-17 | 3300 | Övernattning | 15.45-18.30 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2024-03-16 | 1500 | Födosök på åkrar | 11.00 | Härnestad | Christer Neidemen |
2024-03-15 | 3500 | Övernattning | 15.15 - 18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
2024-03-14 | 3150 | Dagens notering är den näst högsta hittills mitt i mars. | 15.15 - 18.15 | Pulken | Evert Valfridsson |
Färgmärkta tranor
Färgmärkta tranor 2024
Vänster ben | Höger ben | Ursprung | Datum | Obsplats | Obs av |
---|---|---|---|---|---|
Röd röd vit | gul svart röd | 2024-04-05 | Pulken | Simone Röper | |
blå-blå-vit | röd-gul-röd | 2024-04-04 | Pulken | Karin Magntorn | |
röd-röd-blå | gul-svart-gul | 2024-03-20 | Pulken | Simone Röper | |
röd-röd-blå | vit-grön-röd | 2024-03-20 | Pulken | Simone Röper | |
sändare vä tibia? | röd-blå-röd | 2024-03-20 | Pulken | Simone Röper | |
gul-blå-blå | mörkröd-vit-röd + metall på tarsus | 2024-03-20 | Pulken | Simone Röper |
Färgkoden berättar vilken individ det är och vad den har för ursprung. Så här står det på www.svenskatranor.se:
I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring (höger ben) i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.
De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen och grön-röd-grön för den västra.
Rapportera tranobsar
Din rapporterade obs publiceras inom en arbetsdag.
Transäsongen 2024 sammanfattning
2024-04-16 Sista dagen som tranorna matas.
2024-04-15 Transäsongen går mot sitt slut, 750 tranor fanns vid Pulken på kvällen.
2024-04-09 En tendens till minskning med 4900 tranor på kvällen.
2024-04-02 Antalet tranor har legat på 7000-9000 i drygt en vecka.
2024-03-23 Nytt rekord 10 500 tranor (Ett hundratal fler än 26-27 mars 2019 och 300 fler än 6 april 2022).
2024-03-19 Antalet tranor fördubblades på ett dygn till 8100 tranor.
2024-03-18 Matningen och trankameran startade på eftermiddagen.
2024-03-14 Många flockar dog in över Skåne och plötsligt hade 3150 tranor samlats vid Pulken för övernattning. Det är den näst högsta noteringen som gjorts i mars månad.
Dokument
Se tranorna i Vattenriket
Utemuseum Pulken är en bra plats för transkådning i Vattenriket. Läs mer om var, hur och när du får en bra tranupplevelse.