Har du sett tranor i Vattenriket? Rapportera gärna dina obsar i formuläret nedan. Under klicket Tranobsar kan du läsa alla tranrapporter. Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb regelbundet tranorna vid Pulken. När räkningen är igång kan du läsa om dem här.
Senaste tranräkningen
När det är som mest tranor i månadsskiftet mars-april räknas de av Nordöstra Skånes Fågelklubb för att den transkadeförebryggande gruppen ska veta när och hur mycket tranorna behöver matas. Under den perioden kan du läsa om räkningarna här.
Tranobsar - klicka för att se obsarna
Tranobs
| Datum | Observation | Plats | Tid | Namn |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Tjugofem tranor riktning nordost | Hemmestorps mölla | 15.15 | Ingrid! Sjöström |
| 2026-03-05 | Ca 48-50 rastande | Pulken | 17.00 | Lena |
| 2026-03-05 | 2 tranor som tog termik och trumpetade | limhamn | 15 | bo |
| 2026-03-03 | Vi har sett tranor hela eftermiddagen, allt mellan 1 ensam trana till grupper på 30 st. Dom flög över Yngsjö men inte mot Pulken. | Yngsjö | Eftermiddag | Ann |
| 2026-03-03 | 7st | Sjöbo | 14.00 | Kerstin Buhre |
| 2026-03-03 | Ca 30 tranor flög lågt in över land från havet, sedan norrut. | Trelleborg östra stadsdelen | 12.30 | Mats Vikard |
| 2026-03-03 | Ensam flygande trana o trumpetande | Jämjö blekinge | 10.39 | Susanne kroon |
| 2026-03-26 | Hörde tranan väldigt länge på håll. När vi var på Ullesjön och isfiske. Såg den själv ute i en hage ropades efter flera. | Norra Hällaryd | Ca 14.30 | Michael |
| 2026-03-27 | Två tranor mellan Linderöd och Killhult | Linderöd | 16:00 | René Rasmussen |
| 2026-02-26 | Två tranor mellan Killhult och Huaröd | Killhult | 16:30 | René Rasmussen |
| 2026-03-01 | Två -3 stycken tranor som befann sig vid pulken i eftermiddag, under flera timmar. 10-20 tranor flög över pulken mot Härnestad vid 14.45 ca | Pulken Yngsjö | 14.00 | Ulrica Pettersson |
| 2026-03-01 | Flertalet tranor flög över Yngsjö idag, ner mot Pulken | Yngsjö | 14.00 | Ann |
| 2026-03-01 | Två tranor flygandes över byn norr ut. | Trolle Ljungby | 13.00 | Terese |
| 2026-02-26 | En ensam tran flög omkring ,jag gissar att den letade efter en häckningsplats | Ripa | Ca 14.00 | Annelie Persson |
| 2026-02-27 | 10 ropande tranor flög norrut. | Yngsjö | 14.15 | Göran Cervin |
| 2026-03-01 | 15 st tranor passerade. | Tomelilla | 13.20 | Ulla Wiberg Fors |
| 2026-03-01 | En trans trumpetade i den friska vinden | Lillö Kristianstad | 08:10 | Göran Pslm |
| 2026-02-26 | En trana hördes ropa flera gånger | Vyssle myr Göinge kommun | Ca kl 12:30 | Crister Olson |
| 2026-03-01 | 3 tranor trumpetade på åkern. | Starrarps Ora v. Vollsjö | 8:50 | Lotte |
| 2026-02-27 | 20 tranor cirklade över naturum och ropade att nu är våren här! | naturum Vattenriket, Kristianstad | 13.30 | Sam Peterson |
| 2026-02-26 | 14 tranor flög över Eslövs torg. | Eslöv | 13:00 | Karin Wedin |
| 2026-02-27 | 2 par och en ensam trana passerade | Åhus centralt | 13:30 | Katarina Ekman |
| 2026-02-27 | 1 st flög över vårt hus. Kommer varje år till samma häckningsplats. | Markaryd | 13.30 | Jenny Sjöquist |
| 2026-02-27 | 6 tranor i den vårvarma luften | Villavägen, Åhus | 13:50 | Karin Magntorn |
| 2026-02-26 | Ensam trana över Torsebro. | Torsebro | 11.15 | Margareta Hjelmqvist |
| 2026-02-27 | 5st tranor över Näsuma hall | Villands Vånga | 07 50 | Karl Weidow |
| 2026-02-26 | 2 stycken på åkern vid Olseröds sommarby | Olseröd | 13.30 | Yvonne Petersson |
| 2026-02-26 | Stannade vid Pulken och det kom 4 st innan dess Trolle Ljungby 2 st på äng | Pulken | 14.00 | Christer Persson |
| 2026-02-26 | En nyanländ trana går i vassen och skriker efter sin kamrat, som svarar på avstånd. | Orlundens badplats Olofström | 15:15 | Lars Nilsson |
| 2026-02-26 | en flock på ca 10 max 15 som trumpetade här över träden | S södra Sandby | 13.30 ca | A-C Nilsson |
| 2026-02-26 | 30-tal i 2 grupper på väg i nordostlig riktning | Veberöd | 11.30 | Annette |
| 2026-02-26 | 3 tranor på väg norrut | Dalby | 11.45 | Bertrand |
| 2026-02-25 | 4 tranor flög över 118 vid Åhuskärr. Flög i riktning mot Pulken. | Åhuskärr | 16.30 | Anette Rydhagen |
| 2026-02-25 | Ensam trana seglade över Tormestorp idag vid 10.30 | Hässleholm | 10.30 | Schannie Boye |
Tranräkningen vid Pulken av Nordöstra Skånes Fågelklubb
Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb tranorna vid Pulken. Statistiken används inom Trangruppen för att bland annat bedöma när det är så många tranor i bygden att det är dags att mata dem så att de inte gör skada på nysådda åkrar.
Tranräkningar 2026
| Datum | Antal tranor | Kommentar | Klockslag | Obsplats | Obs av |
Färgmärkta tranor
Färgmärkta tranor 2026
| Vänster ben | Höger ben | Ursprung | Datum | Obsplats | Obs av |
|---|
Färgkoden berättar vilken individ det är och vad den har för ursprung. Så här står det på www.svenskatranor.se:
I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring (höger ben) i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.
De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen och grön-röd-grön för den västra.
Rapportera tranobsar
Din rapporterade obs publiceras inom en arbetsdag.
Transäsongen 2026 sammanfattning
Dokument
Se tranorna i Vattenriket
Utemuseum Pulken är en bra plats för transkådning i Vattenriket. Läs mer om var, hur och när du får en bra tranupplevelse.

