Vattenstånd och vattenföring 2024
Årets högsta vattenstånd i Helge å: 1.94 m.ö.h, 2024-01-30Årets lägsta vattenstånd i Helge å: -0.01 m.ö.h, 2024-06-04
Årets medelvattenstånd i Helge å: 0.62 m.ö.h
Vattenstånd Tivoli (m.ö.h) | Vattenstånd havet (m) | Vattenföring Torsebro (m3) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel | Max | Dag | Min | Dag | Medel |
Jan | 1.94 | 30 | 0.86 | 22 | 1.38 | 0.89 | 03 | 0.02 | 20 | 0.36 | 166.3 | 29 | 50.1 | 22 | 92.60 |
Feb | 1.88 | 01 | 1.62 | 29 | 1.71 | 0.78 | 09 | -0.20 | 01 | 0.43 | 127.4 | 23 | 87.9 | 13 | 105.79 |
Mar | 1.57 | 01 | 0.75 | 22 | 1.01 | 0.32 | 10 | -0.14 | 14 | 0.08 | 89.5 | 01 | 57.8 | 21 | 68.36 |
Apr | 1.06 | 09 | 0.56 | 30 | 0.85 | 0.52 | 02 | 0.03 | 14 | 0.23 | 86.0 | 09 | 39.8 | 30 | 62.15 |
May | 0.52 | 02 | 0.01 | 26 | 0.24 | 0.18 | 12 | -0.13 | 24 | 0.01 | 38.9 | 02 | 5.3 | 29 | 25.48 |
Jun | 0.38 | 20 | -0.01 | 04 | 0.22 | 0.39 | 28 | -0.18 | 04 | 0.13 | 20.5 | 03 | 2.7 | 25 | 13.50 |
Jul | 0.40 | 17 | 0.15 | 17 | 0.30 | 0.38 | 10 | 0.08 | 08 | 0.19 | 20.9 | 16 | 2.0 | 10 | 13.20 |
Aug | 0.40 | 17 | 0.16 | 12 | 0.31 | 0.31 | 26 | 0.11 | 20 | 0.22 | 17.2 | 16 | 2.0 | 10 | 9.71 |
Sep | 0.37 | 26 | 0.01 | 26 | 0.23 | 0.31 | 26 | -0.21 | 10 | 0.12 | 16.8 | 27 | 2.0 | 10 | 7.90 |
Oct | 0.45 | 20 | 0.11 | 22 | 0.29 | 0.31 | 26 | -0.23 | 11 | 0.11 | 32.8 | 16 | 2.0 | 10 | 16.96 |
Nov | 0.65 | 29 | 0.06 | 18 | 0.36 | 0.73 | 28 | -0.04 | 01 | 0.27 | 27.7 | 29 | 6.3 | 04 | 17.00 |
Dec | 0.66 | 06 | 0.08 | 16 | 0.44 | 0.66 | 04 | -0.70 | 16 | 0.17 | 31.0 | 20 | 9.1 | 02 | 24.17 |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.