Vattenstånd och vattenföring 2026, månad 09
Högsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.41 m.ö.h, 2026-09-15
Lägsta vattenståndet i Helge å den här månaden: 0.13 m.ö.h, 2026-09-03
Medelvattenstånd i Helge å den här månaden: 0.28 m.ö.h
| Datum | Vattenstånd Helge å | Vattenstånd havet | Vattenföring Torsebro |
|---|---|---|---|
| 01 | 0.18 m.ö.h | 0.21 m | 2.0 m3/s |
| 02 | 0.16 m.ö.h | 0.09 m | 2.0 m3/s |
| 03 | 0.13 m.ö.h | 0.08 m | 2.0 m3/s |
| 04 | 0.16 m.ö.h | 0.08 m | 2.0 m3/s |
| 07 | 0.33 m.ö.h | 0.30 m | 6.9 m3/s |
| 08 | 0.39 m.ö.h | 0.20 m | 7.3 m3/s |
| 09 | 0.37 m.ö.h | 0.32 m | 11.3 m3/s |
| 10 | 0.31 m.ö.h | 0.23 m | 2.0 m3/s |
| 11 | 0.36 m.ö.h | 0.43 m | 2.0 m3/s |
| 14 | 0.37 m.ö.h | 0.34 m | 2.0 m3/s |
| 15 | 0.41 m.ö.h | 0.30 m | 9.8 m3/s |
| 16 | 0.35 m.ö.h | 0.14 m | 11.0 m3/s |
| 17 | 0.24 m.ö.h | 0.09 m | 2.0 m3/s |
| 18 | 0.26 m.ö.h | 0.20 m | 2.0 m3/s |
| 21 | 0.19 m.ö.h | 0.15 m | 2.0 m3/s |
Värden registreras endast på vardagar.
Övergång från RH70 till RH2000
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att räkna om ett värde från RH70 till RH2000 ska man lägga till +9 centimeter.
