Transäsongen 2025 sammanfattning
2025-04-01 Nästan alla tranorna drog vidare under dagen i det varma, vackra vädret. Bara 180 tranor fanns kvar för övernattning vid Pulken. Transäsongen fick ett snabbt avslut!
2025-03-28 Runt 11200 tranor.
2025-03-23 13500 tranor- nytt rekord igen.
2025-03-21 Högsta antalet någonsin-12600 tranor.
2025-03-19 10 100 tranor på kvällen.
2025-03-17 6200 tranor- den högsta siffran någonsin så tidigt på säsongen. Matningen startade vid 16-tiden och trankameran började sända live.
2025-03-15 På kvällen samlades 3000 tanor vid Pulken.
2025-03-10 300-300 tranor vid Pulken i skymningen.
2025-03-07 Vårväder och sydliga vindar- flera grupper med tranor drar in över Vattenriket. Än så länge är det bara mindre grupper och det stora antalet tranor dröjer ett tag till.
Trankameran
Trankameran sände live 15 mars-1 april och hade 9900 unika tittare.
Tranräkningar vid Pulken av Nordöstra Skånes Fågelklubb
Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb tranorna vid Pulken. Statistiken används inom Trangruppen för att bland annat bedöma när det är så många tranor i bygden att det är dags att mata dem så att de inte gör skada på nysådda åkrar.
Tranräkningar 2025
Datum | Antal tranor | Kommentar | Klockslag | Obsplats | Obs av |
2025-04-01 | 180 + 800 | Övernattning | 18.00-20.15 | Pulken + NO Pulken | Nils Waldemarsson |
2025-03-31 | 10800 | Övernattning | 16.00-19.30 | Pulken | Greger Flyckt |
2025-03-28 | 11200 | Övernattning | 16.30-19.00 | Pulken | Ulrika Tollgren |
2025-03-26 | 11000 | Övernattning | Pulken | Fågelklubben | |
2025-03-24 | 12600 | Övernattning. | 18.00 | Pulken | Evert Valfridsson |
2025-03-23 | 13500 | Övernattning. Högsta antalet som någonsin räknats. | 18.30 | Pulken | Linda Niklasson |
2025-03-21 | 12600 | Övernattning. Nytt rekord. | 16.30-18.45 | Pulken | Josefin Svensson, Ulrika Tollgren |
2025-03-19 | 10100 | Övernattning | 18.00 | Pulken | Nils Waldemarsson |
2025-03-18 | 7500 | Övernattning | 18-18.56 | Pulken | Carl Christian Tofte |
2025-03-17 | 6200 | Per dagens datum är det den i särklass högsta siffran som räknats in under de gånga årens tranaktiviteter i Pulken! Nästan dubbelt upp mot noteringen för ett år sedan . . . Även idag många inflygande söderifrån ganska sent. | 15-18 | Pulkejn | Evert Valfridsson |
2025-03-16 | 4600 | Räkning av övernattande tranor uppgick till 4600 stycken. Vid ankomst stod ca 2500 i södra Pulken och infloget fortgick till kl. 18:50. Det är ovanligt tidigt med så många tranor. | 18-18.50 | Pulken | Carl Christian Tofte |
2025-03-15 | 3000 | Minst 3 000 tranor samlade för övernattning. Svårt att se alla som kom strax före mörkrets inbrott . . . Nästan samma siffra som samma datum förra året! | 15-18 | Pulken | Evert Valfridsson |
Färgmärkta tranor 2025
Vänster ben | Höger ben | Ursprung | Datum | Obsplats | Obs av |
---|---|---|---|---|---|
metallring | Vit ring med beteckning W87 | 2025-03-27 | Pulken | Erik Kohlström | |
röd-röd-vit | vit-röd-blå | Örebro 2013 | 2025-03-27 | Pulken | Erik Kohlström |
blå-blå-vit | brun-röd-gul | Tranan heter Bärbel och ringmärktes 2023 i nordtyskland | 2025-03-27 | Pulken | Erik Kohlström |
blå-blå-vit | röd-gul-svart | 2025-03-25 | Pulken | Josefin Svensson | |
röd-svart-gul | röd-gul-svart | Önnesmark, Västerbotten 2004 | 2025-03-25 | Pulken | Josefin Svensson |
röd-röd-vit | röd-vit-svart | Umeå | 2025-03-25 | Pulken | Karin Magntorn mfl på plats |
Rosa-sändare Den rosa färgen var mer "rosabrun" än rosa, iallafall i solnedgångsljuset. Enl. Grimsö: sändare-brun | rosa-grön-rosa Enl Grimsö: brun-grön-brun | Grimsö, 2024. Tranan heter Ana. | 2025-03-24 | Pulken | Linda Niklasson |
Färgkoden berättar vilken individ det är och vade den har för urstprung. Så här står det på www.svenskatranor.se:
I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring (höger ben) i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.
De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen och grön-röd-grön för den västra.